Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7111746993 | ZSE | Nedoplatok | 8.2.2019 | 567,14 € | Prevodom | |
2019031 | PreVak s.r.o. | Prevádzkovanie kanalizácie - január | nestanovený | 480,00 € | ||
3101900040 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad | 8.2.2019 | 342,95 € | Prevodom | |
201901718 | WEBY GROUP s.r.o. | Prevádzkové služby webového sídla | 8.2.2019 | 29,64 € | Prevodom | |
1910861 | Lindstrom s.r.o. | Služby - rohože MŠ | 8.2.2019 | 11,69 € | Prevodom | |
201801 | ELGAS , k.s. | Poplatok k vráteniu | 5.2.2019 | -1 029,00 € | ||
1910000308 | CYEB s.r.o. | Faktúra za dodávku plynu - február | 8.2.2019 | 568,16 € | Prevodom | |
190361 | COMTEC s.r.o. | Faktúra za monitorovanie a online zálohovanie | nestanovený | 13,08 € | ||
1190010 | Topset Solutions s.r.o. | Faktúra za aktualizáciu pogramu za rok 2019 | 8.2.2019 | 78,00 € | Prevodom | |
219013902 | TVK,a.s. | Faktúra za vodné a stočné | 8.2.2019 | 9,12 € | Prevodom | |
219013903 | TVK,a.s. | Faktúra za vodné a stočné | 8.2.2019 | 23,93 € | Prevodom | |
01901044 | Slovgram | Faktúra za rozhlas - ročná | nestanovený | 38,40 € | ||
03592 | ELGAS , k.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina | nestanovený | 715,00 € | ||
2018015455 | ELGAS , k.s. | Vyúčtovacia faktúra - elektrina | nestanovený | 4 862,00 € | ||
201190893 | Jablotron SLovakia s.r.o. | Alarm | 23.1.2019 | 21,53 € | Prevodom | |
1810000440 | CYEB s.r.o. | Poplatok k vráteniu - plyn | nestanovený | - 568,16 € | ||
1000274012 | Daňový úrad Trenčín | Penále 2014-2018 a pokuta máj 2018 | 23.1.2019 | 344,10 € | Prevodom | |
8225394663 | Slovak Telecom | Mobil obecný úrad | 23.1.2019 | 23,00 € | Prevodom | |
2018013439 | ELGAS , k.s. | Poplatok k vráteniu | nestanovený | -2,75 € | ||
1910000144 | CYEB s.r.o. | Faktúra za dodávku plynu | 23.1.2019 | 2 149,66 € | Prevodom |
Zverejnené 11.7.2017
Aktualizované 8.2.2019
Aktualizované 8.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
111817035 | Berendsen textil servis,s.r.o. | Služby - rohože | 23.1.2019 | 9,49 € | Prevodom | |
201808460 | WEBY GROUP s.r.o. | prevádzkový poplatok - ročný | 23.1.2019 | 21,18 € | Prevodom | |
18209 | ATERM s.r.o. | Služby | nestanovený | 547,06 € | ||
3101802082 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad | 23.1.2019 | 395,40 € | Prevodom | |
6180077 | Topset Solutions s.r.o. | Aktualizácia dát katastra | 23.1.2019 | 12,60 € | Prevodom | |
8219325642 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | nestanovený | 24,77 € | N | |
8801091903 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | stravné lístky | nestanovený | 215,54 € | N | |
0612018 | Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom | náklady SÚS | nestanovený | 97,82 € | N | |
1181661 | AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom | prevádzka ČOV | nestanovený | 333,60 € | N | |
201820837 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | vývoz odpadu | nestanovený | 458,50 € | N | |
2018101775 | GEVIS s.r.o., Malinovského 886, 916 21 Čachtice | občerstvenie | nestanovený | 119,76 € | N | |
3301800070 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislava | tonery do tlačiarne | nestanovený | 361,20 € | N | |
3101801524 | K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390 | zneškodnenie odpadu | nestanovený | 450,67 € | N | |
05118 | Geodetická služba s.r.o, Električná 11, 911 01 Trenčín | vyhotovenie geometrického plánu | nestanovený | 357,00 € | N | |
8218043077 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | nestanovený | 102,98 € | N |
Zverejnené 11.2.2019
Aktualizované 8.2.2019
Aktualizované 8.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2017004 | Emil Urban - EMUR, 91624 Horná Streda 394 | odhŕnanie snehu | 9.2.2017 | 48,00 € | N | |
ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 90,00 € | B | ||
ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 9.2.2017 | 850,00 € | B | ||
170209 | SOMI Trencin s.r.o., Svermova 3, 91101 Trencin | systemova podpora | 9.2.2017 | 90,00 € | N | |
20170532 | MADE, spol. s.r.o., Layovná 69, 97401 Banská Bystrica | systemova podpora | 12.1.2017 | 140,00 € | N | |
111700056 | Brendsen textil servis, s.r.o., 920, 913 03 Drietoma | udrzba budovy | 12.1.2017 | 15,82 € | N |
Zverejnené 11.2.2019
Aktualizované 13.11.2017
Aktualizované 13.11.2017