Faktúry
Číslo: | 1910861 |
Číslo interné: | DF2019/32 |
Predmet: | Služby - rohože MŠ |
Cena *: | 11,69 € |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Dodávateľ IČO: | |
Odberateľ: | Obec Brunovce |
Odberateľ IČO: | |
Dátum vystavenia: | 31.1.2019 |
Dátum doručenia: | 6.2.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.2.2019 |
Dátum úhrady: | 8.2.2019 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Dátum zverejnenia: | 8.2.2019 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 8.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
111817035 | Berendsen textil servis,s.r.o. | Služby - rohože | 23.1.2019 | 9,49 € | Prevodom | |
201808460 | WEBY GROUP s.r.o. | prevádzkový poplatok - ročný | 23.1.2019 | 21,18 € | Prevodom | |
18209 | ATERM s.r.o. | Služby | nestanovený | 547,06 € | ||
3101802082 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad | 23.1.2019 | 395,40 € | Prevodom | |
6180077 | Topset Solutions s.r.o. | Aktualizácia dát katastra | 23.1.2019 | 12,60 € | Prevodom | |
8219325642 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | nestanovený | 24,77 € | N | |
8801091903 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | stravné lístky | nestanovený | 215,54 € | N | |
0612018 | Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom | náklady SÚS | nestanovený | 97,82 € | N | |
1181661 | AQUATEC, Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom | prevádzka ČOV | nestanovený | 333,60 € | N | |
201820837 | Technické služby mesta, Klčové 34, 91501 Nové Mesto nad Váhom | vývoz odpadu | nestanovený | 458,50 € | N | |
2018101775 | GEVIS s.r.o., Malinovského 886, 916 21 Čachtice | občerstvenie | nestanovený | 119,76 € | N | |
3301800070 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 810 00 Bratislava | tonery do tlačiarne | nestanovený | 361,20 € | N | |
3101801524 | K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390 | zneškodnenie odpadu | nestanovený | 450,67 € | N | |
05118 | Geodetická služba s.r.o, Električná 11, 911 01 Trenčín | vyhotovenie geometrického plánu | nestanovený | 357,00 € | N | |
8218043077 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | nestanovený | 102,98 € | N |
Zverejnené 11.2.2019
Aktualizované 8.2.2019
Aktualizované 8.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
201180739 | Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina | poplatok | 24.1.2018 | 21,53 € | N | |
3101702085 | K.O.S., s.r.o., 91613 Kostolné 390 | zneškodnenie odpadu | 24.1.2018 | 389,73 € | N | |
174792 | COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom | systemova podpora | 24.1.2018 | 40,80 € | N | |
174264 | COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 91501 Nové Mesto nad Váhom | systemova podpora | 24.1.2018 | 15,60 € | N | |
111714631 | Brendsen textil servis, s.r.o., 920, 913 03 Drietoma | udrzba budovy | 19.1.2018 | 34,56 € | N | |
4106005826 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | 28.12.2017 | 23,59 € | N | |
0822017 | Spol. úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom | náklady SÚS | 28.12.2017 | 85,47 € | N | |
170102070 | TEXO, Piešťanská 65, 91501 Nové mesto nad Váhom | tabuľa ČOV | 28.12.2017 | 96,00 € | N | |
6809657215 | Komunálna poisťovňa a.s., Dr.Vl. Clementisa 10, 82102 Bratislava 2 | poistné | 28.12.2017 | 102,39 € | N | |
2017010878 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia | 28.12.2017 | 4,59 € | B | |
2017010460 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia MŠ | 28.12.2017 | 49,26 € | B | |
2017010464 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia DS | 28.12.2017 | 71,26 € | B | |
2017010461 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia OÚ | 28.12.2017 | 34,00 € | B | |
2017010459 | ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | el.energia VO | 28.12.2017 | 1 113,01 € | B | |
4104749854 | T COM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | telekomunikácie | 18.12.2017 | 80,98 € | N |
Zverejnené 11.2.2019
Aktualizované 26.4.2018
Aktualizované 26.4.2018